Corey Walden
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 2
Posición: Escolta
Altura: 1,88 m
Nombre completo: Torijan Kori Volden
Lugar nacimientoNacimiento: Daytona Beach (Florida), EE.UU.
Fecha nacimiento: 05/08/1992 (33 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20:25 | 5,3 | 47,5 | 22,6 | 83,9 | 2,4 | 1,9 | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 20:49 | 6,1 | 48,4 | 29,9 | 84,9 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 1,0 | 5,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | Hiopos Lleida | 33 | 695 | 11 | 218 | 24 | 37 | 111 | 33,3% | 27 | 55 | 49,1% | 53 | 62 | 85,5% | 18 | 33 | 51 | 57 | 32 | 33 | 1 | 4 | 0 | 82 | 79 | -155 | 208 | 11 | 22 |
| 25-26 | Hiopos Lleida | 19 | 388 | 8 | 100 | 11 | 12 | 53 | 22,6% | 19 | 40 | 47,5% | 26 | 31 | 83,9% | 7 | 39 | 46 | 36 | 19 | 27 | 2 | 5 | 0 | 43 | 34 | -11 | 95 | 7 | 12 |
| Totales | 52 | 1.083 | 318 | 49 | 164 | 29,9% | 46 | 95 | 48,4% | 79 | 93 | 84,9% | 25 | 72 | 97 | 93 | 51 | 60 | 3 | 9 | 0 | 125 | 113 | -166 | 303 | 18 | 34 | |||
| Promedios | 21 | 6,1 | 0,9 | 3,2 | 29,9% | 0,9 | 1,8 | 48,4% | 1,5 | 1,8 | 84,9% | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 2,2 | -3,2 | 5,8 | 18 | 34 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 7 | 6 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| HIO-COR | HIO-COR | HIO-BUR | LLT-HIO |
| 01/12/2024 | 01/12/2024 | 24/01/2026 | 10/01/2026 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 23 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2024-2025 |
| SBB-HIO | HIO-BUR | HIO-COR |
| 14/12/2025 | 24/01/2026 | 01/12/2024 |